规格参数
| 订货型号 | KT2016K26000DCW28QAS |
| 品牌 | KYOCERA |
| 型号系列 | KT2016K26000□□□□□□xx;KT2016K系列;KT2016K |
| 品类 | 温度补偿晶体振荡器 |
| 描述/说明 | 表面贴装型温度补偿晶体振荡器,输出频率范围:10MHz~60MHz,具有电压控制功能 |
| 封装/外壳/尺寸 | 2.0mm×1.6mm×0.8mm |
| 最小包装量 | 15,000 |
| 包装形式 | |
| 生命周期 | 有效(ACTIVE) |
| 停产时间 | |
| 频率(MHz) | 26MHz |
| 频率温度特性(x10⁻⁶) | ±2.0x10⁻⁶ |
| 输出类型 | Clipped sine |
| 电源电压(V) | 2.8V |
| 工作温度范围(℃) | -30℃~85℃ |
| 授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
| 价格查询,订货 | 安博在线注册平台电子商城www.vbusinesses.com/supply/ |
| 现货采购 | 安博在线注册平台世强仓 0(当天发货) |
| 电子商城 | 安博在线注册平台提供在线购买 , 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
| 技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 安博在线注册平台www.vbusinesses.com |
| 概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 安博在线注册平台www.vbusinesses.com |
| 集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 安博在线注册平台www.vbusinesses.com |
| 商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
查看更多
技术问答
暂无相关问答
KYOCERA的KT2016K26000DCW28QAS,在安博在线注册平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 安博在线注册平台提供KT2016K26000DCW28QAS的在线购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 KT2016K26000DCW28QAS的简介:温度补偿晶体振荡器 表面贴装型温度补偿晶体振荡器,输出频率范围:10MHz~60MHz,具有电压控制功能。你可以在安博在线注册平台下载KT2016K26000DCW28QAS的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。